ランキング 2019年 9月

Pocket

ランキング 2019年 9月

通算得点ランキング

  • 1位 343近藤 98.4点
  • 2位 344岡本 93.2点
  • 3位 330庄治 83.1点
  • 4位 368谷岡 53.9点
  • 5位 吉田 43.5点
  • 6位 272魚里 30.9点
  • 7位 58枝松 27.2点
  • 8位 368塩山 20.1点
  • 9位 287上林 13.6点
  • 10位 414山下 10.8点
  • 11位 337辰巳 8.9点
  • 12位 391高橋 6.9点
  • 13位 321鈴木 6点
  • 14位 386宮本 -0.80000000000001点
  • 15位 鴻野 -14.1点
  • 16位 133大楠 -14.7点
  • 17位 188峯川 -20.7点
  • 18位 名嘉眞 -22.1点
  • 19位 159植村 -27.9点
  • 20位 385小口 -35.3点

20位まで表示

タイトルとURLをコピーしました