ランキング 2019年 11月(20位まで)
通算得点ランキング
- 1位 384内田 84.4点
- 2位 159植村 51.1点
- 3位 287上林 46.3点
- 4位 337辰巳 39.1点
- 5位 269岡本 28.8点
- 6位 290五十嵐 21点
- 7位 424日比野 16.2点
- 8位 343近藤 16点
- 9位 58枝松 12.5点
- 10位 133大楠 3.4点
- 11位 386宮本 1.7点
- 12位 名嘉眞 -11.3点
- 13位 188峯川 -12.6点
- 14位 368塩山 -18.9点
- 15位 414山下 -24.4点
- 16位 344岡本 -24.8点
- 17位 鴻野 -29.2点
- 18位 388奥谷 -31.6点
- 19位 132楠原 -37.8点
- 20位 吉田 -41.7点